原标题:激智科技接待交银施罗德基金等14家机构调研
激智科技2020年10月29日发布消息,2020年10月29日公司接待交银施罗德基金等共14家机构调研,接待人员是董事会秘书姜琳,接待地点激智科技会议室。
调研主要内容
董事会秘书姜琳女士介绍公司2020年第三季度情况:2020年前三季度,公司实现营业收入9.83亿元,较上年同期增长32.36%,归属于母公司所有者的净利润为9,086.57万元,较上年同期增长84.77%;实现扣非净利润7,482.57万元,同比增长109.98%;第三季度实现营业收入4.37亿元,较上年同期增长41.45%,归属于母公司所有者的净利润为5,161.83万元,较上年同期增长65.35%。2020年前三季度,公司现金流大幅改善,对比去年同期的负数,今年大幅转正;此外,公司的应收账款、库存也大幅改善。2020年第三季度,公司光学膜产品的毛利率为31%,核心原因是高端光学膜产品取得高速增长,提升了销售规模。第三季度Mini-LED产品用的核心材料和量子点膜开始出货,未来可以期待一个比较好的上升趋势。资本市场运作方面,公司作为LP的宁波沃衍于2017年投资OLED发光材料公司宁波卢米蓝新材料有限公司,目前引入小米长江产业基金等,未来可以期待OLED发光材料在国产替代方面做出贡献。公司高端光学膜和太阳能背板膜加速放量;Mini-LED新型显示趋势下,高端光学膜需求新增量,公司份额领先;小尺寸产品进入主流品牌机型;透明背板等背板产品高速增长,新产品大规模量产交付;同时外延投资横纵向布局,功能膜平台型企业日渐成型。
接待详细对象 | |||
---|---|---|---|
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
1 | 交银施罗德 | 基金管理公司 | 高扬 |
2 | 财通基金 | 基金管理公司 | 周博北 |
3 | 丰琰投资 | 投资公司 | 孙啸,于江勇 |
4 | 国海自营 | 其它 | 单佩韦 |
5 | 泉汐投资 | 投资公司 | 张扬,于苏龙 |
6 | 国盛研究所 | – | 刘嘉元 |
7 | 广州金控 | 期货经纪公司 | 黄健 |
8 | 国盛证券 | 证券公司 | 佘凌星,侯文佳 |
9 | 华安资产 | 其它 | 李阳 |
10 | 上海健顺投资 | 投资公司 | 卢雅霖 |
11 | 友邦 | 资产管理公司 | 宋玖伟 |
12 | 真科基金 | 其它 | 张聪 |
13 | 中信建投资 | 其它 | 管徐博 |
14 | 中金基金 | 基金管理公司 | 陈诗昆 |
近年来,公司获得机构调研的情况如下表所示:
激智科技机构调研历史明细 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调研日期 | 公告日期 | 接待机构数量 | 接待方式 | 接待人员 | 接待地点 | 调研三个月后涨跌幅(%) | |||||
2020-10-29 | 2020-10-29 | 14 | 其他 | 董事会秘书 姜琳 | 激智科技会议室 | – | |||||
2020-09-24 | 2020-09-24 | 25 | 特定对象调研,现场参观 | 董事长、总经理 张彦… | 激智科技会议室 | – | |||||
2019-09-11 | 2019-09-12 | 2 | 特定对象调研 | 董事长、总经理 张彦… | 激智科技会议室 | 13.68 | |||||
2018-10-10 | 2018-10-11 | 3 | 特定对象调研 | 董事会秘书 徐赞,投… | 激智科技会议室 | -20.35 | |||||
2017-09-04 | 2017-09-05 | 28 | 特定对象调研 | 董事会秘书、财务负责… | 激智科技会议室 | 5.28 |
近期金固股份、三七互娱、谱尼测试、德赛西威、海欣食品、同和药业等公司相继发布了机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 接待机构数量 | 接待方式 | 接待人员 | 接待地点 | 调研日期 | |
002488 | 金固股份 | 1 | – | – | – | ||
002555 | 三七互娱 | 17 | 其他 | 董事长、总经理 李卫… | – | 2020-11-01 | |
300887 | 谱尼测试 | 37 | 业绩说明会 | 董事会秘书 李小冬,… | 北京市海淀区锦带路6… | 2020-10-30 | |
002920 | 德赛西威 | 2 | 特定对象调研 | 公司董事会秘书 章俊… | 公司会议室 | 2020-10-30 | |
002702 | 海欣食品 | 6 | 特定对象调研 | 副总经理、董事会秘书… | 公司四楼会议室 | 2020-10-30 | |
300636 | 同和药业 | 1 | 特定对象调研 | 董事长、总经理 庞正… | 江西同和药业股份有限… | 2020-10-30 |
小贴士:能够全面透彻地观察到市场的真正变化。我们从K线图中,既可看到股价(或大市)的趋势,也同时可以了解到每日市况的波动情形。
推荐阅读:股票入门知识
本文《激智科技接待交银施罗德基金等14家机构调研 股票型基金排名》内容不代表本站观点,投资有风险,入市需谨慎!
标签:14家, 交银, 基金, 接待, 施罗德, 激智, 科技, 等10-28 44:27
10-28 36:04
10-28 31:46
10-28 26:58
10-27 58:38
10-27 37:17
10-27 09:24
10-27 05:41
10-27 58:10
10-27 56:01