原标题:宁波银行接待德邦基金等176家机构调研
宁波银行2020年09月08日发布消息,2020年09月08日公司接待德邦基金等共176家机构调研,接待地点电话会议。
调研主要内容
1、 未来,贵行在经营机构布局上有何规划?答:目前,我行第十六家分行舟山分行已获准筹建。后续,我行将继续坚持”一体两翼”的发展战略,在现有的经营区域内做深做透,持续扩大金融服务覆盖面,努力成为经营区域内的本土主流银行。2、 未来,贵行业务发展的主要方向?答:目前,我行多元利润中心建设持续深化,财富管理、私人银行等轻资本业务起步良好。后续,我行将借助金融科技赋能,推动各利润中心商业模式转型升级,通过综合化经营持续为客户创造价值,构筑可持续发展的护城河。3、 未来,贵行财富管理、私人银行业务如何推进?答:目前,我行”轻型银行”战略转型落地见效。后续,我行将着力推进数字化经营,提升数字化获客能力,夯实业务发展的客群基础;提升员工专业经营能力,打造专业队伍,开展专业经营;围绕客户需求,持续丰富产品体系。
接待详细对象 | |||
---|---|---|---|
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
1 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 李淼 |
2 | 东方阿尔法基金 | 基金管理公司 | 潘令梓 |
3 | 建投自营 | 证券公司 | 乔翔 |
4 | 建信基金 | 基金管理公司 | 姚锦 |
5 | 建信资管 | 资产管理公司 | 杨玥 |
6 | 交银 | 基金管理公司 | 邱华,何帅 |
7 | 交银康联保险资管 | – | 郭昊 |
8 | 景林资产 | 投资公司 | 潘洪文 |
9 | 上银基金 | 基金管理公司 | 王可心,卢金兵 |
10 | 尚雅投资管理 | 投资公司 | 韩红成 |
11 | 申万宏源 | 证券公司 | 李晨 |
12 | 拾贝投资 | 投资公司 | 郝思佳 |
13 | 双安资产 | 资产管理公司 | 易英策 |
14 | 太保资产 | 保险资产管理公司 | 沈维 |
15 | 浙商证券 | 证券公司 | 梁凤洁 |
16 | 知达资产 | 资产管理公司 | 赵钰 |
17 | 中国人寿资产 | 保险资产管理公司 | 周洁 |
18 | 中加基金 | 基金管理公司 | 李坤元 |
19 | 中金公司 | 证券公司 | 张帅帅 |
20 | 中金汇理 | 资产管理公司 | 刘晨 |
由于篇幅受限,只显示前20家机构名单 |
近年来,公司获得机构调研的情况如下表所示:
宁波银行机构调研历史明细 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调研日期 | 公告日期 | 接待机构数量 | 接待方式 | 接待人员 | 接待地点 | 调研三个月后涨跌幅(%) | |||||
2020-09-08 | 2020-09-08 | 176 | 投资者电话会议 | – | 电话会议 | – | |||||
2020-07-28 | 2020-07-29 | 4 | 其他 | 公司高管 | 电话会议 | – | |||||
2020-07-23 | 2020-07-23 | 24 | 投资者电话会议 | – | 电话会议 | – | |||||
2020-07-14 | 2020-07-17 | 72 | 投资者电话会议 | – | 电话会议 | – | |||||
2020-07-09 | 2020-07-10 | 40 | 其他 | 公司高管 | 电话会议 | – |
近期朗新科技、京北方、汉王科技、科思股份、法兰泰克、浩云科技等公司相继发布了机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 接待机构数量 | 接待方式 | 接待人员 | 接待地点 | 调研日期 | |
300682 | 朗新科技 | 1 | – | – | – | ||
002987 | 京北方 | 1 | – | – | – | ||
002362 | 汉王科技 | 1 | – | – | – | ||
300856 | 科思股份 | 1 | – | – | – | ||
603966 | 法兰泰克 | 1 | – | – | – | ||
300448 | 浩云科技 | 1 | 特定对象调研 | 董事会秘书 陈翩 | 公司会议室 | 2020-09-09 |
小贴士:私募基金的特征对非上市公司的股权投资,或者投资于上市公司非公开交易股权,因流动性差被视为长期投资(一般可达3年一5年或更长),所以投资者会要求高于公开市场的回报。
推荐阅读:基金是什么
本文《宁波银行接待德邦基金等176家机构调研 基金入门知识》内容不代表本站观点,投资有风险,入市需谨慎!
标签:176家, 基金, 宁波, 德邦, 接待, 机构, 等, 调研, 银行10-28 44:27
10-28 36:04
10-28 31:46
10-28 26:58
10-27 58:38
10-27 37:17
10-27 09:24
10-27 05:41
10-27 58:10
10-27 56:01