原标题:江苏神通接待中银基金等6家机构调研
江苏神通2020年10月23日发布消息,2020年02月24日公司接待中银基金等共6家机构调研,接待地点董事会秘书办公室。
调研主要内容
公司应约参加电话调研,介绍了生产经营情况情况及未来发展规划。
接待详细对象 | |||
---|---|---|---|
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
1 | 中银基金 | 基金管理公司 | – |
2 | 中信建投 | 证券公司 | – |
3 | 中泰证券 | 证券公司 | – |
4 | 中交达资产 | 其它 | – |
5 | 中国人寿资产 | 保险资产管理公司 | – |
6 | 中庚基金 | 基金管理公司 | – |
7 | 中国人保资产 | 保险资产管理公司 | – |
8 | 长城证券 | 证券公司 | – |
9 | 长城财富 | 其它 | – |
10 | 永赢基金 | 基金管理公司 | – |
11 | 玉冠资产 | 其它 | – |
12 | 百年资产 | 资产管理公司 | – |
近年来,公司获得机构调研的情况如下表所示:
江苏神通机构调研历史明细 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调研日期 | 公告日期 | 接待机构数量 | 接待方式 | 接待人员 | 接待地点 | 调研三个月后涨跌幅(%) | |||||
2020-09-09 | 2020-10-23 | 10 | 其他 | – | 北京市西城区、海淀区 | – | |||||
2020-09-08 | 2020-10-23 | 1 | 其他 | – | 公司董事会秘书办公室 | – | |||||
2020-09-04 | 2020-10-23 | 3 | 其他 | – | 南京香格里拉酒店 | – | |||||
2020-08-18 | 2020-10-23 | 1 | 实地调研 | – | 董事会秘书办公室 | – | |||||
2020-08-11 | 2020-10-23 | 8 | 电话沟通 | – | 董事会秘书办公室 | – |
近期金固股份、博实股份、安靠智电、昇辉科技、赛意信息、英唐智控等公司相继发布了机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 接待机构数量 | 接待方式 | 接待人员 | 接待地点 | 调研日期 | |
002488 | 金固股份 | 1 | – | – | – | ||
002698 | 博实股份 | 4 | 特定对象调研,现场参观 | 董事长、总经理 邓喜… | 公司二楼202会议室 | 2020-10-22 | |
300617 | 安靠智电 | 1 | 特定对象调研 | 董事会秘书 张冬云,… | 江苏安靠智能输电工程… | 2020-10-22 | |
300423 | 昇辉科技 | 2 | 其他 | 财务总监 张毅,及相… | 昇辉控股 | 2020-10-21 | |
300687 | 赛意信息 | 3 | 特定对象调研 | 董事会秘书、副总经理… | 广州高德置地办公室 | 2020-10-21 | |
300131 | 英唐智控 | 1 | 媒体采访 | 董事长、总经理 胡庆… | 证券时报e公司平台 | 2020-10-21 |
小贴士:指数型基金,基金经理人运用追纵技术,使得基金的表现能与相对应股价指数相近。一般而言这类基金的收费较便宜,因此实际上绩效并不输给主动型基金。目前市面上大多数ETF都属此类型(2008年在美国开始出现少数主动型ETF),但也有许多开放型的指数基金。
推荐阅读:股票操作
本文《江苏神通接待中银基金等6家机构调研 什么是基金会》内容不代表本站观点,投资有风险,入市需谨慎!
标签:6家, 中银, 基金, 接待, 机构, 江苏, 神通, 等, 调研10-28 44:27
10-28 36:04
10-28 31:46
10-28 26:58
10-27 58:38
10-27 37:17
10-27 09:24
10-27 05:41
10-27 58:10
10-27 56:01